Gobierno Municipal Administración 2024-2027
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley General De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados | 19:29 11/26/2024 | 480.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ley General De Transparencia Y Acceso a La Información Pública | 19:29 11/26/2024 | 740.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ley De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 180823 | 19:29 11/26/2024 | 885.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios | 19:29 11/26/2024 | 473.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso a La Información Pública Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios | 19:29 11/26/2024 | 443k |
Gobierno Municipal Administración 2021-2024
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPDPPSO | 20:26 11/08/2023 | 480.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGTAIP 200521 | 20:26 11/08/2023 | 740.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Ley De Proteccion De Datos Personales En Posesion De Sujetos Obligados Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 170521 | 20:26 11/08/2023 | 237.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Ley De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 140921 | 20:26 11/08/2023 | 357.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Ley De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 140921 (1) | 20:26 11/08/2023 | 357.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios | 20:26 11/08/2023 | 204.5k |
Gobierno Municipal Administración 2018-2021