2025
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 8 FRACCION VII, ABRIL JUNIO 2025 | 21/08/2025 15:04 | 289.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ART 8, FRACCION VII, ENERO MARZO 2025 | 21/08/2025 15:04 | 285.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exp 406-2013 Version Publica | 08/11/2023 13:25 | 105.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Verciones Publicas De Las Resoluciones Y Laudos Que Emitan Los Sujetos Obligados En Proceso O Procedimientos Seguidos En | 08/11/2023 13:25 | 140.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficio Sindico Municipal 2021 | 08/11/2023 13:25 | 167.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficio Sindico Municipal 2022 | 08/11/2023 13:25 | 167.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficio Sindicatura 2023 | 08/11/2023 13:25 | 162.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficio Sindicatura Julio 2023 | 08/11/2023 13:25 | 167.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art 8, Fraccion V, Resoluciones O Laudos (oct Dic2024) | 24/02/2025 12:53 | 407.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articulo 8, Fraccion VII, Resoluciones Y Laudos (abril Junio24) | 24/02/2025 12:53 | 281.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articulo 8, Fraccion VII, Resoluciones Y Laudos (ago Dic23) | 24/02/2025 12:53 | 285.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articulo 8, Fraccion VII, Resoluciones Y Laudos (ene Marz24) | 24/02/2025 12:53 | 278.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articulo 8, Fraccion VII, Resoluciones Y Laudos (julio Sept24) | 24/02/2025 12:53 | 284.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficio 2020 Sindicatura | 08/11/2023 13:25 | 148.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
