| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS 2020 | 08/11/2023 13:26 | 227.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS 2021 | 08/11/2023 13:26 | 227.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS 2022 | 08/11/2023 13:26 | 227.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS 2023 | 08/11/2023 13:26 | 230.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS ABRIL 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS ABRIL 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS ABRIL 2022 | 08/11/2023 13:26 | 231.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS ABRIL 2023 | 08/11/2023 13:26 | 226.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS AGOSTO 2020 | 08/11/2023 13:26 | 889.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS AGOSTO 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS AGOSTO 2022 | 08/11/2023 13:26 | 232.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS DICIEMBRE 2020 | 08/11/2023 13:26 | 789.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS DICIEMBRE 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS DICIEMBRE 2022 | 08/11/2023 13:26 | 231.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS ENERO 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS ENERO 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS ENERO 2022 | 08/11/2023 13:26 | 240.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS ENERO 2023 | 08/11/2023 13:26 | 226.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS FEBRERO 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS FEBRERO 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS FEBRERO 2022 | 08/11/2023 13:26 | 230.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS FEBRERO 2023 | 08/11/2023 13:26 | 226.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS JULIO 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS JULIO 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS JULIO 2022 | 08/11/2023 13:26 | 232.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS JULIO 2023 | 08/11/2023 13:26 | 226.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS JUNIO 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS JUNIO 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS JUNIO 2022 | 08/11/2023 13:26 | 231.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS JUNIO 2023 | 08/11/2023 13:26 | 226.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS MARZO 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS MARZO 2021 | 08/11/2023 13:26 | 718k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS MARZO 2022 | 08/11/2023 13:26 | 231.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS MARZO 2023 | 08/11/2023 13:26 | 226.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS MAYO 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS MAYO 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS MAYO 2022 | 08/11/2023 13:26 | 232.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS MAYO 2023 | 08/11/2023 13:26 | 226.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS NOVIEMBRE 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS NOVIEMBRE 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS NOVIEMBRE 2022 | 08/11/2023 13:26 | 232.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS OCTUBRE 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS OCTUBRE 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS OCTUBRE 2022 | 08/11/2023 13:26 | 232k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS SEPTIEMBRE 2020 | 08/11/2023 13:26 | 709.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS SEPTIEMBRE 2021 | 08/11/2023 13:26 | 717.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS SEPTIEMBRE 2022 | 08/11/2023 13:26 | 231.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<h5></h5>
