| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 11 Ayudas Y Subsidios | 03/02/2026 13:40 | 64.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1 12 Programas En Que Concurran Recursos Federales | 03/02/2026 13:40 | 14.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1 15 Aplicació De Los Recursos Federales FAIS | 03/02/2026 13:40 | 228.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1 17 Aplicación De Los Recursos Federales FORTAMUN | 03/02/2026 15:09 | 161.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1 20 Información Trimestral Del Ejercicio Y Destino Del Gasto Federalizado Y Reintegros | 03/02/2026 13:40 | 223.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 5 3 Publica Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles | 03/02/2026 13:40 | 198k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 5 4 Publica El Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles Actualizado (por Lo Menos Cada Seis Meses) En Internet | 05/03/2026 15:02 | 989.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1 15 Aplicació De Los Recursos Federales FAIS | 05/03/2026 15:02 | 1016.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1 20 Información Trimestral Del Ejercicio Y Destino Del Gasto Federalizado Y Reintegros | 05/03/2026 15:02 | 308.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D119 Información Relativa a Las Obligaciones Que Se Pagan O Garantizan Con Recursos De Fondos Federales | 03/02/2026 13:40 | 554.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
