| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 19 Pública La Información Relativa a Las Obligaciones Que Se Pagan O Garantizan Con Recursos De Fondos Federales | 23/07/2026 09:50 | 347k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1 20 Información Trimestral Del Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado Y Reintegros | 23/07/2026 09:50 | 308.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 5 3 Enlaces Electronicos Que Permitan Acceder a La Información | 23/07/2026 09:50 | 94.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 5 4 Publica El Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles | 23/07/2026 09:50 | 747.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D111 Ayudas Y Subsidios | 23/07/2026 09:50 | 106.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D112 Publica La Información De Los Montos Plenamente Identificados Por Orden De Gobierno, De Los Programas En Que Concurran Recursos Federales | 23/07/2026 09:50 | 14.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D117 FORTAMUN | 23/07/2026 09:50 | 205.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
