Gobierno Municipal Administración 2024-2027
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ley General De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados | 26/11/2024 12:29 | 480.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ley General De Transparencia Y Acceso a La Información Pública | 26/11/2024 12:29 | 740.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ley De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 180823 | 26/11/2024 12:29 | 885.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios | 26/11/2024 12:29 | 473.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso a La Información Pública Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios | 26/11/2024 12:29 | 443k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno Municipal Administración 2021-2024
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPDPPSO | 08/11/2023 13:26 | 480.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGTAIP 200521 | 08/11/2023 13:26 | 740.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Ley De Proteccion De Datos Personales En Posesion De Sujetos Obligados Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 170521 | 08/11/2023 13:26 | 237.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Ley De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 140921 | 08/11/2023 13:26 | 357.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Ley De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 140921 (1) | 08/11/2023 13:26 | 357.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios | 08/11/2023 13:26 | 204.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno Municipal Administración 2018-2021
