Gobierno Municipal Administración 2024-2027
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 ADMINISTRACIÓN 2024-2027 | 26/11/2024 10:15 | 2.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 2 ADMINISTRACIÓN 2024-2027 | 26/11/2024 10:15 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 3 ADMINISTRACIÓN 2024-2027 | 26/11/2024 10:15 | 2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 4 ADMINISTRACIÓN 2024-2027 | 21/01/2025 11:21 | 6.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 5 QUINTA | 21/05/2025 12:38 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 6 SEXTA | 21/05/2025 12:38 | 4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 7 SÉPTIMA 1RA SESIÓN EXTRAORDINARIA | 21/05/2025 12:38 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 8 OCTAVA | 21/05/2025 12:38 | 2.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 9 NOVENA 1RA SESIÓN SOLEMNE | 21/05/2025 12:38 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 10 2da SESIÓN EXTRAORDINARIA | 21/05/2025 12:38 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 11 ONCEAVA | 21/05/2025 12:38 | 6.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 12 DÉCIMA SEGUNDA | 01/08/2025 11:14 | 3.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 13 DÉCIMA TERCERA | 01/08/2025 11:14 | 3.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 14 DÉCIMA CUARTA | 01/08/2025 11:14 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 16 DÉCIMA SEXTA | 29/08/2025 14:49 | 5.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 17 DECIMA SÉPTIMA | 04/02/2026 14:18 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTA 19 DECIMO NOVENA | 04/02/2026 14:15 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acta 18 DECIMA OCTAVA | 04/02/2026 14:18 | 21.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
