2025
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padron De Beneficiados COLCHONES A BAJO COSTO 2025 | 25/07/2025 14:57 | 248.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padron De Beneficiados HERRAMIENTAS 2025 1er Etapa | 25/07/2025 14:57 | 200.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padron De Beneficiados INSUMOS AGRICOLAS 2025 1er Etapa | 25/07/2025 14:57 | 211.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padron De Beneficiados De ARTICULOS SUBSIDIADOS 1er Etapa | 25/07/2025 14:57 | 225.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padron De Beneficiados De Paquetes MEJORA BAÑO 2025 1er Etapa | 25/07/2025 14:57 | 284.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglas Operacion ADQ ARTICULOS SUB 2025 | 24/07/2025 14:55 | 903.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglas Operacion P COLCHONES 2025 | 24/07/2025 14:55 | 900.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglas Operacion PROG HERRAMIENTA DE ALTA CALIDAD 1 Etapa 2025 | 25/07/2025 14:57 | 975.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglas Operacion PROG INSUMOS AGRICOLAS 1er Etapa 2025 | 25/07/2025 14:57 | 969.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglas Operacion PROG MEJORA BAÑO 2025 | 24/07/2025 14:55 | 906k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
