Gobierno Municipal Administración 2024-2027
2025
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE DIRECCIÔN DE SEGURIDAD PÚBLICA TENAMAXTLAN | 02/10/2025 16:27 | 663.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUAL DE SERVICIOS | 02/10/2025 16:27 | 426.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUAL DE SERVICIOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO 2024-2027 | 02/10/2025 16:27 | 108.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUAL DE SERVICIOS DEL JUZGADO MUNICIPAL 2024-2027 (2) | 02/10/2025 16:27 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUAL DE SERVICIOS FOMENTO AGROPECUARIO (2) | 02/10/2025 16:27 | 647.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUAL DE SERVICIOS TESORERIA ADMON 24-27 (2) | 02/10/2025 16:27 | 154.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual De Organización Y Servicios (4) | 02/10/2025 16:27 | 985.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual De Procedimientos 2024-2027 | 02/10/2025 16:27 | 415.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual De Servicios 2024-2027 | 02/10/2025 16:27 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuales Registro Civil | 02/10/2025 16:27 | 386.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
