2025
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
2024
2023
2022
Personal Administrativo
Seguridad Pública
Área de Salud
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaración Patrimonial 2021 Inic Paramédico | 08/11/2023 13:26 | 47.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Chofer De Ambulanci | 08/11/2023 13:26 | 48.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Director De Salud | 08/11/2023 13:26 | 44.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Enfermera | 08/11/2023 13:26 | 40k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Médico | 08/11/2023 13:26 | 50.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Médico Municipal | 08/11/2023 13:26 | 48.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Paramédico | 08/11/2023 13:26 | 48.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Promotora De Salud | 08/11/2023 13:26 | 40k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Promotor De Salud Juanacatlán | 08/11/2023 13:26 | 39.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema DIF – Tenamaxtlán
Instituto Municipal de las Mujeres – Tenamaxtlán
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Directora Del Instituto Municipal De Las Mujeres – Tenamaxtlán | 08/11/2023 13:25 | 46.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Psicología | 08/11/2023 13:25 | 45.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2021 Modif Secretaria IMM | 08/11/2023 13:25 | 38.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio 2020
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | Declaración Patrimonial Inicial 2020 Personal Administrativo, Sistema DIF Municipal E Instituto Municipal De La Mujer | 08/11/2023 13:26 | 28.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial De Conclusión Contralora Mpal | 08/11/2023 13:26 | 4.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABILDO
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaración Patrimonial 2020 Regidor C Alonso González Valdovinos | 08/11/2023 13:26 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2020 Regidor C César Soltero Ponce | 08/11/2023 13:26 | 5.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2020 Regidor Dr Miguel Angel Salazar Mexicano | 08/11/2023 13:26 | 5.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2020 Regidor LT Benjamín Gómez Vázquez | 08/11/2023 13:26 | 5.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2020 Regidora C Brenda Elizabeth Baez Nuñez | 08/11/2023 13:26 | 6.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2020 Regidora C Elvia González Jacobo | 08/11/2023 13:26 | 5.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2020 Regidora C María Sonia Aguirre De La Cruz | 08/11/2023 13:26 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2020 Regidora Mtra Anais Montes | 08/11/2023 13:26 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaración Patrimonial 2020 Regidora Mtra Lilia Margarita López Chavarín | 08/11/2023 13:26 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad Pública
Ejercicio 2020
DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES 2021
Cabildo
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaracion Patrimonial REGIDOR AGR- | 08/11/2023 13:26 | 5.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial PRESIDENTE | 08/11/2023 13:26 | 4.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Regidor HPF | 08/11/2023 13:26 | 7.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Inicial REGIDORA LMBR 1 | 08/11/2023 13:26 | 7.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Inicial REGIDORA LMBR 2 | 08/11/2023 13:26 | 6.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Inicial REGIDOR JPV | 08/11/2023 13:26 | 7.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial REGIDORA APFR | 08/11/2023 13:26 | 5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial REGIDORA BEPR | 08/11/2023 13:26 | 7.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial REGIDORA CR | 08/11/2023 13:26 | 5.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial REGIDOR VEGS | 08/11/2023 13:26 | 4.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Administrativo
Instituto Municipal de las Mujeres Tenamaxtlan
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaracion Patrimonial PSICOLOGA IMMT- | 08/11/2023 13:26 | 4.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial SECRETARIA IMMT | 08/11/2023 13:26 | 4.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial DIRECTORA IMMT | 08/11/2023 13:26 | 8.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema DIF Tenamaxtlan
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaracion Patrimonial INICIAL Auxiliar Comedor | 08/11/2023 13:26 | 8.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Auxiliar Comedor 2 | 08/11/2023 13:26 | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Chofer | 08/11/2023 13:26 | 8.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Cocinera | 08/11/2023 13:26 | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Cocinera 001 | 08/11/2023 13:26 | 8.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Enc Farmacia | 08/11/2023 13:26 | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Enc Progrmaas A | 08/11/2023 13:26 | 8.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Intendente | 08/11/2023 13:26 | 6.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Nutriologo | 08/11/2023 13:26 | 9.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial INICIAL Procurador | 08/11/2023 13:26 | 7.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Incial Transparencia | 08/11/2023 13:26 | 8.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaraciones Conclusión 2021
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaracion Patrimonial Conclusion AUXILIAR CATASTRO | 08/11/2023 13:26 | 59.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Conclusion DIRECTORA PROMOCION ECONOMICA | 08/11/2023 13:26 | 65.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Conclusion REGIDORA | 08/11/2023 13:26 | 79k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Conclusion REGIDORA BB | 08/11/2023 13:26 | 115.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Conclusion REGIDORA EGJ | 08/11/2023 13:26 | 100.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Conclusion SINDICO | 08/11/2023 13:26 | 118k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial REGIDORA AM | 08/11/2023 13:26 | 4.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial AUXILIAR ADMINISTRATIVA TESORERIA | 08/11/2023 13:26 | 7.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial Conclusion DIRECTOR ECOLOGIA | 08/11/2023 13:26 | 5.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial SECRETARIA IMMT | 08/11/2023 13:26 | 8.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial SECRETARIA OBRA PUBLICA | 08/11/2023 13:26 | 9.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLARACIONES PATRIMONIALES MODIFICACION 2022
Cabildo
Instituto Municipal de las Mujeres
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECLARACION PATRIMONIAL MODIFICACION Directora IMMT | 08/11/2023 13:26 | 8.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECLARACION PATRIMONIAL MODIFICACION Psicologa IMMT | 08/11/2023 13:26 | 7.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECLARACION PATRIMONIAL MODIFICACION Secretaria IMMT | 08/11/2023 13:26 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema DIF Tenamaxtlan
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Aux Comedor 1 | 08/11/2023 13:25 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Chofer | 08/11/2023 13:25 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Cocinera 001 | 08/11/2023 13:25 | 2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Directora DIF | 08/11/2023 13:25 | 8.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Enc Farmacia | 08/11/2023 13:25 | 2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Enc Programas A 1 | 08/11/2023 13:25 | 2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Intendente | 08/11/2023 13:25 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Trabajadora Social | 08/11/2023 13:25 | 8.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaracion Patrimonial MODIFICACION Transparencia | 08/11/2023 13:25 | 8.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
