ADMINISTRACIÓN 2021-2024
2024
Tipo Archivo Fecha Tamaño
pdfDECLARACION PAT MOD REGIDOR JPV 21:39 07/15/2024 61.8k
pdfDECLARACION PAT MOD REGIDORA APFR 21:39 07/15/2024 60.3k
pdfDECLARACION PAT MOD REGIDORA BEPR 21:39 07/15/2024 113.7k
pdfDECLARACION PAT MOD REGIDORA CRR 21:39 07/15/2024 62.1k
pdfDECLARACION PAT MOD REGIDORA LMBR 21:39 07/15/2024 72.6k
pdfDECLARACION PAT MOD REGIDORA MTCS 21:39 07/15/2024 65.3k
pdfDECLARACION PAT MOD REGIDOR HPF 21:39 07/15/2024 62k
pdfDECLARACION PAT MOD SECRETARIO GNAL 21:39 07/15/2024 59.9k
pdfDECLARACION PAT MOD SINDICA (1) 21:39 07/15/2024 61.1k
pdfDECLARACION PAT MOD REGIDOR VGS 21:39 07/15/2024 61k
pdfDECLARACIO PAT MOD REGIDOR AGR 1 00:46 07/17/2024 86.5k
Personal Administrativo
Seguridad Pública
Área de Salud
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración Patrimonial 2021 Inic Paramédico | 20:26 11/08/2023 | 47.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Chofer De Ambulanci | 20:26 11/08/2023 | 48.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Director De Salud | 20:26 11/08/2023 | 44.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Enfermera | 20:26 11/08/2023 | 40k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Médico | 20:26 11/08/2023 | 50.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Médico Municipal | 20:26 11/08/2023 | 48.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Paramédico | 20:26 11/08/2023 | 48.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Promotora De Salud | 20:26 11/08/2023 | 40k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Promotor De Salud Juanacatlán | 20:26 11/08/2023 | 39.9k |
Sistema DIF – Tenamaxtlán
Instituto Municipal de las Mujeres – Tenamaxtlán
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración Patrimonial 2021 Modif Directora Del Instituto Municipal De Las Mujeres – Tenamaxtlán | 20:25 11/08/2023 | 46.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Psicología | 20:25 11/08/2023 | 45.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2021 Modif Secretaria IMM | 20:25 11/08/2023 | 38.8k |
Ejercicio 2020
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | Declaración Patrimonial Inicial 2020 Personal Administrativo, Sistema DIF Municipal E Instituto Municipal De La Mujer | 20:26 11/08/2023 | 28.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial De Conclusión Contralora Mpal | 20:26 11/08/2023 | 4.9M |
CABILDO
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración Patrimonial 2020 Regidor C Alonso González Valdovinos | 20:26 11/08/2023 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2020 Regidor C César Soltero Ponce | 20:26 11/08/2023 | 5.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2020 Regidor Dr Miguel Angel Salazar Mexicano | 20:26 11/08/2023 | 5.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2020 Regidor LT Benjamín Gómez Vázquez | 20:26 11/08/2023 | 5.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2020 Regidora C Brenda Elizabeth Baez Nuñez | 20:26 11/08/2023 | 6.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2020 Regidora C Elvia González Jacobo | 20:26 11/08/2023 | 5.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2020 Regidora C María Sonia Aguirre De La Cruz | 20:26 11/08/2023 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2020 Regidora Mtra Anais Montes | 20:26 11/08/2023 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración Patrimonial 2020 Regidora Mtra Lilia Margarita López Chavarín | 20:26 11/08/2023 | 5M |
Seguridad Pública
Ejercicio 2020
DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES 2021
Cabildo
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaracion Patrimonial REGIDOR AGR- | 20:26 11/08/2023 | 5.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial PRESIDENTE | 20:26 11/08/2023 | 4.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Regidor HPF | 20:26 11/08/2023 | 7.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Inicial REGIDORA LMBR 1 | 20:26 11/08/2023 | 7.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Inicial REGIDORA LMBR 2 | 20:26 11/08/2023 | 6.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Inicial REGIDOR JPV | 20:26 11/08/2023 | 7.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial REGIDORA APFR | 20:26 11/08/2023 | 5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial REGIDORA BEPR | 20:26 11/08/2023 | 7.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial REGIDORA CR | 20:26 11/08/2023 | 5.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial REGIDOR VEGS | 20:26 11/08/2023 | 4.6M |
Personal Administrativo
Instituto Municipal de las Mujeres Tenamaxtlan
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaracion Patrimonial PSICOLOGA IMMT- | 20:26 11/08/2023 | 4.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial SECRETARIA IMMT | 20:26 11/08/2023 | 4.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial DIRECTORA IMMT | 20:26 11/08/2023 | 8.7M |
Sistema DIF Tenamaxtlan
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaracion Patrimonial INICIAL Auxiliar Comedor | 20:26 11/08/2023 | 8.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Auxiliar Comedor 2 | 20:26 11/08/2023 | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Chofer | 20:26 11/08/2023 | 8.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Cocinera | 20:26 11/08/2023 | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Cocinera 001 | 20:26 11/08/2023 | 8.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Enc Farmacia | 20:26 11/08/2023 | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Enc Progrmaas A | 20:26 11/08/2023 | 8.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Intendente | 20:26 11/08/2023 | 6.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Nutriologo | 20:26 11/08/2023 | 9.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial INICIAL Procurador | 20:26 11/08/2023 | 7.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Incial Transparencia | 20:26 11/08/2023 | 8.1M |
Declaraciones Conclusión 2021
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaracion Patrimonial Conclusion AUXILIAR CATASTRO | 20:26 11/08/2023 | 59.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Conclusion DIRECTORA PROMOCION ECONOMICA | 20:26 11/08/2023 | 65.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Conclusion REGIDORA | 20:26 11/08/2023 | 79k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Conclusion REGIDORA BB | 20:26 11/08/2023 | 115.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Conclusion REGIDORA EGJ | 20:26 11/08/2023 | 100.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Conclusion SINDICO | 20:26 11/08/2023 | 118k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial REGIDORA AM | 20:26 11/08/2023 | 4.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial AUXILIAR ADMINISTRATIVA TESORERIA | 20:26 11/08/2023 | 7.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial Conclusion DIRECTOR ECOLOGIA | 20:26 11/08/2023 | 5.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial SECRETARIA IMMT | 20:26 11/08/2023 | 8.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial SECRETARIA OBRA PUBLICA | 20:26 11/08/2023 | 9.3M |
DECLARACIONES PATRIMONIALES MODIFICACION 2022
Cabildo
Instituto Municipal de las Mujeres
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECLARACION PATRIMONIAL MODIFICACION Directora IMMT | 20:26 11/08/2023 | 8.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLARACION PATRIMONIAL MODIFICACION Psicologa IMMT | 20:26 11/08/2023 | 7.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLARACION PATRIMONIAL MODIFICACION Secretaria IMMT | 20:26 11/08/2023 | 2M |
Sistema DIF Tenamaxtlan
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Aux Comedor 1 | 20:25 11/08/2023 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Chofer | 20:25 11/08/2023 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Cocinera 001 | 20:25 11/08/2023 | 2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Directora DIF | 20:25 11/08/2023 | 8.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Enc Farmacia | 20:25 11/08/2023 | 2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Enc Programas A 1 | 20:25 11/08/2023 | 2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Intendente | 20:25 11/08/2023 | 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Trabajadora Social | 20:25 11/08/2023 | 8.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaracion Patrimonial MODIFICACION Transparencia | 20:25 11/08/2023 | 8.5M |